Spannungsversorgung | 24 V DC ± 10 % |
Stromaufnahme | Max.200 mA ohne Meßsysteme und sonstige Verbraucher. |
Anzeige | Grafische LCD Anzeige mit 320 x 240 Bildpunkten und Touch Funktion |
Eingangssignale | 24 Eingänge 0 – 5 V aktiv low 10 – 30 V aktiv high |
Meßsysteme | Inkrementelle Messsysteme mit Spuren A, B, Z. 24V DC Spannungsversorgung |
Ausgangssignale | 23 CMos Treiberausgänge (max. 30V DC, 600 mA) |
Analogausgänge | +/- 10V, 12 Bit max. 20 mA bzw. 0 – 10V, 11 Bit max. 20 mA |
Analogeingänge | 3 Analogeingänge 10Bit optional möglich |
Schnittstellen | RS232, RS485 optional |
Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
Lagertemperatur | -20 - + 65 °C |
Luftfeuchtigkeit | max. 90 % |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | Frontseitig IP 54 |
Abmessungen | 365 x 235 x 80 mm (B x H x T) |
© All Rights Reserved.