Spannungsversorgung | 24 V DC |
Anzeige | 4,3“ TFT-Display Widescreen 16:10 |
Eingangssignale | 6 Digitale Eingänge 0 – 5 V aktiv low 10 - 30 V aktiv high |
Messsystem | Inkrementales Messsystem Spannungsversorgung 5V oder 24V bei 24V BDD-Spannungsversorgung Messsystem 1: 1 MHz A, A/, B, B/, Z, Z/ bzw. A, B, Z Messsystem 2: 1 MHz A, A/, B, B/, Z, Z/ bzw. A, B, Z Messsystem 3: 40 kHz A, A/, B, B/, Z bzw. A, B, Z |
Ausgangssignale | 4 Ausgangstreiber 24V, 600 mA |
Schnittstelle | RS232, RS485, USB |
Einbaulage | Beliebig |
Abmessungen | 140 mm x 103 mm x 65 mm (B x H x T) |
© All Rights Reserved.