Spannungsversorgung | 24 V DC bzw. 90 – 230V AC (Typenschild beachten) |
Stromaufnahme | 90mA ohne Peripherie bei 24V DC Versorgung bzw. 35 - 20 mA ohne Peripherie bei 90V - 230V Spannungsversorgung Bei der Verwendung eines AC Gerätes ist darauf zu achten, dass alle angeschlossenen Verbraucher zusammen nicht mehr als 300mA aufnehmen |
Anzeige | 2,8“ TFT-Display Widescreen 16:10 |
Eingangssignale | 4 Digitale Eingänge 0 – 5 V aktiv low 10 - 30 V aktiv high |
Messsysteme | 3x Inkrementelle Messsysteme Spuren A, A/, B, B/, Z, Z/ Spannungsversorgung 5V oder 24V bei 24V BDD-Spannungsversorgung Grenzfrequenz: 1MHz bei Signalen A,A/,B,B/,Z,Z/ |
Ausgangssignale | 2 Ausgangstreiber 24V, 600 mA |
Schnittstellen | USB, RS232 |
Betriebstemperatur | 0 – 50 °C |
Lagertemperatur | -20 - + 65 °C |
Luftfeuchtigkeit | max. 90 % |
Einbaulage | Beliebig |
Schutzart | IP54 Frontseitig, IP00 Rückseitig |
Abmessungen | 116 mm x 92 mm x 63 mm (B x H x T) Einbautiefe inklusive Stecker |
© All Rights Reserved.