Spannungsversorgung | 115 V, bzw. 230V AC ± 10 % bzw. 24 V AC/ DC ± 10 % |
Stromaufnahme | Max.300 mA ohne Messsysteme und sonstige Verbraucher |
Anzeige | 3 x 8 dekadische LED Anzeige Ziffernhöhe 14 mm |
Eingangssignale | 20 Eingänge 0 – 5 V aktiv low 10 – 30 V aktiv high |
Messsystem | Inkrementales Messsystem mit Spuren A, B, Z bzw. invertierte und 5V DC bzw. 24V DC Spannungsversorgung (SSI auf Anfrage) |
Ausgangssignale | 6 potentialfreie Schließer 6 potentialfreie Wechsler (max. 230V AC, 2A) |
Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
Lagertemperatur | -20 - + 65 °C |
Luftfeuchtigkeit | Max. 90 %, nicht betauend |
Einbaulage | Beliebig |
Schutzart | Frontseitig IP 42 |
Abmessungen | 144mm x 144mm x 80 mm (B x H x T) Einbautiefe mit Stecker |
© All Rights Reserved.