Spannungsversorgung | 24 V DC |
Stromaufnahme | Max. 200 mA ohne angeschlossene Messsysteme |
Anzeige | 3 x 6 dekadische LED Anzeige Ziffernhöhe 10 mm 3 Vorzeichen Leds |
Eingangssignale | 0 – 5 V aktiv low 10 - 30 V aktiv high |
Meßsystem | Inkrementales Meßsystem A, A/, B, B/, Z, Z/ bzw. A, B, Z Spannungsversorgung 5V oder 24V bei 24V BDD-Spannungsversorgung Stromaufnahme pro Kanal: < 3mA bei 5V < 20mA bei 24V Max. 110 mA/ Messsystem Max. Eingangsfrequenz bei RS422 Signal A oder B: 1 MHz Min. Flankenabstand bei 4-fach Auswertung: 250 ns. Max. Eingangsfrequenz bei HTL Signal A oder B: 500 kHz Min. Flankenabstand bei 4-fach Auswertung: 500 ns. |
Ausgangssignale | 2 Ausgangstreiber 24V, 600 mA |
Schnittstelle | keine |
Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
Lagertemperatur | -20 - + 65 °C |
Luftfeuchtigkeit | max. 90 % nicht betauend |
Einbaulage | Beliebig |
Schutzart | IP42 frontseitig |
Abmessungen | 96 x 96 x 72 mm3 (B x H x T) Einbautiefe inklusive Stecker |
© All Rights Reserved.